国际频道
直击焦点
-
11-02
-
11-02
-
11-02
-
11-02
-
11-02
-
11-02
-
11-02
-
11-02
贸易摩擦
-
10-19
-
10-16
-
10-12
-
10-12
-
10-10
-
10-09
-
10-09
-
09-29
中联钢视点
-
10-30
-
10-23
-
10-16
-
10-16
-
10-10
-
09-25
-
09-18
-
09-11
价格汇总
国家 | 品名 | 价格 | 单位 | 价格属性 | 日期 |
印度 | 碎废钢 | 309 | 美元/吨 | 市场 | 10月20日 |
德国 | 碎废钢 | 260 | 美元/吨 | 市场 | 10月20日 |
东南亚 | 碎废钢 | 304 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 10月20日 |
美国 | 碎废钢 | 266 | 美元/吨 | 进口(CIF) | 10月20日 |
美国 | 碎废钢 | 280 | 美元/吨 | 钢厂(中西部) | 10月20日 |
中国 | 废钢HMS\#1 | 370 | 美元/吨 | 市场 | 10月20日 |
美国 | 废钢HMS\#1 | 246 | 美元/吨 | 钢厂(中西部) | 10月20日 |
韩国 | 废钢HMS\#2 | 270 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 10月20日 |
韩国 | 废钢HMS\#2 | 278 | 美元/吨 | 市场 | 10月20日 |
日本 | 废钢HMS\#2 | 263 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 10月20日 |
日本 | 废钢HMS\#2 | 256 | 美元/吨 | 市场 | 10月20日 |
土耳其 | 方坯 | 423 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 10月20日 |
印度 | 方坯 | 400 | 美元/吨 | 市场 | 10月20日 |
东南亚 | 方坯 | 425 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 10月20日 |
独联体 | 方坯 | 404 | 美元/吨 | 出口(FOB黑海) | 10月20日 |
中东 | 方坯 | 448 | 美元/吨 | 进口(迪拜CFR) | 10月20日 |
中国 | 方坯 | 494 | 美元/吨 | 市场 | 10月20日 |
东南亚 | 板坯 | 450 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 10月20日 |
独联体 | 板坯 | 458 | 美元/吨 | 出口(FOB黑海) | 10月20日 |
土耳其 | 螺纹钢 | 445 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 10月20日 |
欧盟 | 螺纹钢 | 509 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 10月20日 |
欧盟 | 螺纹钢 | 549 | 美元/吨 | 钢厂 | 10月20日 |
日本 | 螺纹钢 | 540 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 10月20日 |
日本 | 螺纹钢 | 645 | 美元/吨 | 市场 | 10月20日 |
东南亚 | 螺纹钢 | 453 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 10月20日 |
独联体 | 螺纹钢 | 450 | 美元/吨 | 出口(FOB黑海) | 10月20日 |
中东 | 螺纹钢 | 498 | 美元/吨 | 进口(迪拜CFR) | 10月20日 |
中国 | 螺纹钢 | 484 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 10月20日 |
中国 | 螺纹钢 | 560 | 美元/吨 | 市场 | 10月20日 |
美国 | 螺纹钢 | 639 | 美元/吨 | 进口(CIF) | 10月20日 |
美国 | 螺纹钢 | 656 | 美元/吨 | 钢厂(中西部) | 10月20日 |
印度 | 中厚板 | 618 | 美元/吨 | 市场 | 10月20日 |
欧盟 | 中厚板 | 574 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 10月20日 |
欧盟 | 中厚板 | 561 | 美元/吨 | 钢厂 | 10月20日 |
日本 | 中厚板 | 550 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 10月20日 |
日本 | 中厚板 | 797 | 美元/吨 | 市场 | 10月20日 |
独联体 | 中厚板 | 545 | 美元/吨 | 出口(FOB黑海) | 10月20日 |
中国 | 中厚板 | 512 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 10月20日 |
中国 | 中厚板 | 594 | 美元/吨 | 市场 | 10月20日 |
美国 | 中厚板 | 650 | 美元/吨 | 进口(CIF) | 10月20日 |
美国 | 中厚板 | 650 | 美元/吨 | 钢厂(中西部) | 10月20日 |
土耳其 | 热轧板卷 | 515 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 10月20日 |
印度 | 热轧板卷 | 525 | 美元/吨 | 市场 | 10月20日 |
欧盟 | 热轧板卷 | 561 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 10月20日 |
欧盟 | 热轧板卷 | 578 | 美元/吨 | 钢厂 | 10月20日 |
日本 | 热轧板卷 | 560 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 10月20日 |
日本 | 热轧板卷 | 664 | 美元/吨 | 市场 | 10月20日 |
东南亚 | 热轧板卷 | 523 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 10月20日 |
独联体 | 热轧板卷 | 485 | 美元/吨 | 出口(FOB黑海) | 10月20日 |
中东 | 热轧板卷 | 528 | 美元/吨 | 进口(迪拜CFR) | 10月20日 |
中国 | 热轧板卷 | 511 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 10月20日 |
中国 | 热轧板卷 | 582 | 美元/吨 | 市场 | 10月20日 |
美国 | 热轧板卷 | 628 | 美元/吨 | 进口(CIF) | 10月20日 |
美国 | 热轧板卷 | 717 | 美元/吨 | 钢厂(中西部) | 10月20日 |
印度 | 冷轧板卷 | 583 | 美元/吨 | 市场 | 10月20日 |
欧盟 | 冷轧板卷 | 655 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 10月20日 |
欧盟 | 冷轧板卷 | 676 | 美元/吨 | 钢厂 | 10月20日 |
日本 | 冷轧板卷 | 630 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 10月20日 |
日本 | 冷轧板卷 | 759 | 美元/吨 | 市场 | 10月20日 |
独联体 | 冷轧板卷 | 565 | 美元/吨 | 出口(FOB黑海) | 10月20日 |
中东 | 冷轧板卷 | 598 | 美元/吨 | 进口(迪拜CFR) | 10月20日 |
中国 | 冷轧板卷 | 602 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 10月20日 |
中国 | 冷轧板卷 | 725 | 美元/吨 | 市场 | 10月20日 |
美国 | 冷轧板卷 | 849 | 美元/吨 | 进口(CIF) | 10月20日 |
美国 | 冷轧板卷 | 871 | 美元/吨 | 钢厂(中西部) | 10月20日 |
土耳其 | 热轧戰力镀锌卷氣勢猛然爆發了出來 | 675 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 10月20日 |
印度 | 热轧镀他絕對是得到了戰天使一族锌卷大殿之外 | 618 | 美元/吨 | 市场 | 10月20日 |
欧盟 | 热劍無生轧镀锌卷 | 724 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 10月20日 |
欧盟 | 热轧镀锌卷出現了 | 690 | 美元/吨 | 钢厂 | 10月20日 |
日本 | 热轧镀锌卷 | 730 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 10月20日 |
日本 | 热轧镀锌卷 | 1328 | 美元/吨 | 市场 | 10月20日 |
中东 | 热轧镀锌卷 | 730 | 美元/吨 | 进口(迪拜CFR) | 10月20日 |
中国 | 热轧镀锌卷 | 631 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 10月20日 |
中国 | 热轧镀锌卷 | 725 | 美元/吨 | 市场 | 10月20日 |
美国 | 热轧镀锌卷 | 1097 | 美元/吨 | 进口(CIF) | 10月20日 |
美国 | 热轧镀锌卷 | 882 | 美元/吨 | 钢厂(中西部) | 10月20日 |
钢铁
-
11-02
-
11-02
-
10-29
-
10-28
-
10-27
-
10-27
-
10-26
-
10-26
炉料
-
11-02
-
11-02
-
10-30
-
10-30
-
10-29
-
10-29
-
10-28
-
10-27
有色
企业动态身上金光璀璨分布图
-
10-30
-
10-30
-
10-28
-
10-28
-
10-28
-
10-28
-
10-27
-
10-27
-
10-27
-
10-27
-
11-02
-
11-02
-
10-30
-
10-30
-
10-30
-
10-29
-
10-29
-
10-29
-
10-29
-
10-29
运输市场-干散指数
航线运费
-
11-02
-
11-02
-
11-02
-
11-02
-
10-30
-
10-30
-
10-30
-
10-30
-
10-29
-
10-29
-
10-16
-
10-16
-
08-14
-
08-14
-
04-30
-
04-30
-
04-15
-
04-15
-
03-13
-
03-13
-
10-16
-
10-16
-
08-14
-
08-14
-
04-30
-
04-30
-
04-15
-
04-15
-
03-13
-
03-13
-
10-16
-
08-14
-
04-15
-
03-13
-
02-10
-
01-06
-
12-04
-
10-31
-
10-10
-
08-28
-
11-14
-
10-12
-
09-21
-
08-07
-
07-25
-
07-11
-
07-03
-
06-19
-
06-05
-
06-04
企业简介
-
06-22
-
06-20
-
07-18
-
07-14
-
07-13
-
07-13
-
07-13
-
07-08
钢铁政策
-
06-05
-
02-03
-
11-11
-
07-21
-
07-20
-
06-08
-
06-02
-
05-18
牌号对照
-
12-27
-
12-27
-
12-27
-
12-19
-
12-19
-
12-19
-
12-19
-
12-19