热点聚焦 | 更多 |
中联钢视点 | 更多 |
钢协CSPI | 100.39 | -0.16 |
唐山调查统计却是脸色大喜 | |||
高炉开工率其中一部分攻击到了 | 67.73% | 钢坯库存 | 31.33 |
钢坯成本 | 3353 | 市场价格 | 3480 |
调价 | >> 更多 |
采购 | >> 更多 |
调查 | >> 更多 |
品种 | 价格 | 日涨跌 | 市场 |
PB粉矿 | 855 | ↓5 | 青岛港 |
PB块矿 | 900 | ↓10 | 青岛港 |
57%印粉 | 665 | ↓15 | 青岛港 |
57%印粉 | 665 | ↓15 | 天津港 |
66%铁精粉 | 768 | - | 唐山 |
重型废钢 | 2700 | - | 无锡 |
一级焦 | 2000 | - | 山西 |
主焦煤 | 1300 | ↑20 | 山西 |
炼钢生铁 | 2950 | - | 河北 |
普方坯 | 3480 | ↑20 | 唐山 |
三级螺纹 | 3740 | ↑30 | 北京 |
5.5热卷 | 4020 | ↑30 | 上海 |
合结钢 | 4660 | ↑20 | 上海 |
45#硬线 | 3990 | ↑40 | 天津 |
430不锈 | 7200 | - | 无锡 |
1#电解铜 | 51690 | ↑590 | 长江有色 |
0#铝锭 | 15090 | ↑40 | 长江有色 |
仲钨酸铵 | 125500 | - | 赣州 |
PP | 8550 | ↑50 | 广州 |
![]() |
2019年中国联合钢▓铁网召开“建筑用钢生 |
中联钢专稿嗡: 2019年9月18日下午,中国联¤合钢铁网建筑… |
![]() |
现场直播2020年10月23日8:30: |
暨油井管品种开发——智能制造高端论坛青帝星■ |